HistogramState {
buckets: [
[ 0.5, 0 ], [ 1, 0 ], [ 2, 0 ],
[ 4, 0 ], [ 8, 0 ], [ 16, 0 ],
[ 32, 0 ], [ 64, 0 ], [ 128, 0 ],
[ 256, 0 ], [ 512, 0 ], [ 1024, 0 ],
[ 2048, 0 ], [ 4096, 0 ], [ 8192, 0 ],
[ 16384, 0 ], [ 32768, 0 ], [ 65536, 0 ],
[ 131072, 0 ], [ 262144, 0 ], [ 524288, 0 ],
...
[ 4294967296, 0 ], [ Infinity, 0 ]
],
count: 0,
min: 1.7976931348623157e+308,
max: 5e-324,
sum: 0,
[Symbol(effect/MetricState)]: { _A: [Function: _A] },
[Symbol(effect/MetricState/Histogram)]: Symbol(effect/MetricState/Histogram)
}
HistogramState {
buckets: [
[ 0.5, 0 ], [ 1, 0 ], [ 2, 0 ],
[ 4, 0 ], [ 8, 0 ], [ 16, 0 ],
[ 32, 0 ], [ 64, 0 ], [ 128, 0 ],
[ 256, 0 ], [ 512, 0 ], [ 1024, 0 ],
[ 2048, 0 ], [ 4096, 0 ], [ 8192, 0 ],
[ 16384, 0 ], [ 32768, 0 ], [ 65536, 0 ],
[ 131072, 0 ], [ 262144, 0 ], [ 524288, 0 ],
...
[ 4294967296, 0 ], [ Infinity, 0 ]
],
count: 0,
min: 1.7976931348623157e+308,
max: 5e-324,
sum: 0,
[Symbol(effect/MetricState)]: { _A: [Function: _A] },
[Symbol(effect/MetricState/Histogram)]: Symbol(effect/MetricState/Histogram)
}